por pernia | Feb 29, 2024 | Noticias
Los datos de un estudio indican que las medidas implementadas siguen sin ser suficientes, ya que no cumplirán los objetivos de cero emisiones netas para 2050 VINCI Energies Spain en colaboración con EsadeGeo han publicado su informe “Economía Global, Energía y... por pernia | Feb 29, 2024 | Noticias
El IVA subirá al 21% en el caso de que el precio medio de la electricidad baje de los 45 €/MWh. Hoy está en 50 Tic-tac. Comienza la cuenta atrás. No, no le voy a hablar del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, pero sí de la factura de la luz, que podría traer... por pernia | Nov 20, 2023 | Noticias
Hace dos días que celebramos el evento “El poder de la energía” en Aura Restaurante de Zaragoza. Ya digerido todo el carrusel de emociones que supuso nuestra primera jornada de estas características, podemos hacer una valoración objetiva y destacar que fue todo un... por pernia | Nov 20, 2023 | Noticias
Según las estimaciones de la agencia, en 2023 la demanda mundial de crudo aumentará en 2,4 mb/d El consumo mundial de petróleo estimado por la Agencia Internacional de la Energía superará las expectativas tanto en 2023 como en 2024, cuando la demanda global... por pernia | Nov 20, 2023 | Noticias
Según un análisis de la EIA de EEUU, tanto las condiciones meteorológicas extremas como las interrupciones del suministro plantean riesgos para este equilibrio Los inventarios de gas natural relativamente llenos en Estados Unidos y Europa y la mayor capacidad... por pernia | Nov 20, 2023 | Noticias
Desde mediados de 2021 cuando se bajó el IVA de la luz al 10%, Hacienda ha dejado de recaudar 5.000 millones entre IVA e IEE El Gobierno de Pedro Sánchez ya está echando las cuentas de sus próximos Presupuestos Generales del Estado, y entre ellos cuenta con una...